List of funiculars in Switzerland
Appearance
This is a list of all funiculars in Switzerland, commercially operated according to a timetable.
Abbr | Name | Location | Length | Height difference | Gradient Max % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metres | Feet | Metres | Feet | ||||
asm | Tessenberg Bahn[1][2] | Ligerz - Prêles (Tessenberg) | 1,183 | 3,881 | 384 | 1,260 | 40 |
BB | Bürgenstock-Bahn | Kehrsiten - Bürgenstock | 944 | 3,097 | 445 | 1,460 | 58 |
BE | Funiculaire Bienne–Evilard | Biel/Bienne (City - Leubringen/Evilard) | 933 | 3,061 | 242 | 794 | |
BLM | Grütschalpbahn (removed 2006) | Lauterbrunnen BLM - Grütschalp (Mürren) | 1,420 | 4,660 | 696 | 2,283 | |
BM | Magglingenbahn | Biel/Bienne (City - Magglingen/Macolin) | 1,681 | 5,515 | 438 | 1,437 | 32 |
BrB | Braunwaldbahn | Linthal BrB - Braunwald | 1,376 | 4,514 | 605 | 1,985 | 64 |
BUIC | Chäserrugg-Bahn[3][4] | Unterwasser - Iltios | 1,209 | 3,967 | 428 | 1,404 | 46 |
CG | Funiculaire Cossonay–Gare–Ville | Cossonay (Station - Town) | 1,228 | 4,029 | 133 | 436 | 13 |
DIH | Heimwehfluhbahn | Interlaken - Heimwehfluh | 186 | 610 | 102 | 335 | 69 |
DMB | Marzilibahn | Bern (City - Marzili) | 105 | 344 | 32 | 105 | 32 |
DPB | Parsenn Bahn | Davos (Dorf - Weissfluhjoch) | 1,860 | 6,100 | 662 | 2,172 | 47 |
DSB | Schatzalp-Bahn[5] | Davos (Platz - Schatzalp) | 712 | 2,336 | 300 | 980 | 47 |
FLMS | Funicolare Locarno–Madonna del Sasso | Locarno (City - Madonna del Sasso) | 825 | 2,707 | 173 | 568 | 30 |
FMB | Funicolare Cassarate–Monte Brè | Lugano (Cassarate - Monte Brè) | 1,621 | 5,318 | 660 | 2,170 | 60 |
FR | Funicolare del Ritom | Piotta - Ritom | 1,369 | 4,491 | 786 | 2,579 | 87 |
FüB | Fürigenbahn[6][7] | Harissenbucht (Stansstad) - Fürigen | 276 | 906 | 201 | 659 | 73 |
GB | Gurtenbahn | Bern (Wabern - Gurten Kulm) | 1,059 | 3,474 | 266 | 873 | 34 |
GB | Gütschbahn | Luzern - Gütsch | 173 | 568 | 84 | 276 | |
GbB | Giessbachbahn | Lake Brienz - Grand Hotel Giessbach | 345 | 1,132 | 90 | 300 | 32 |
HB | Harderbahn | Interlaken - Harder Kulm | 1,435 | 4,708 | 727 | 2,385 | |
KSB | Standseilbahn Kriens–Sonnenberg | Kriens - Sonnenberg | 839 | 2,753 | 210 | 690 | 42 |
KWO | Gelmerbahn | Handegg - Gelmersee | 1,028 | 3,373 | 448 | 1,470 | 106 |
LSF | Metro Alpin | Saas Fee (Felskinn - Mittelallalin) | 1,473 | 4,833 | 465 | 1,526 | |
MMB | Muottas-Muragl-Bahn[8] | Punt Muralg - Muottas Muragl | 2,199 | 7,215 | 709 | 2,326 | 54 |
MS | Funicolare Monte San Salvatore | Lugano (Paradiso - Monte San Salvatore) | 1,658 | 5,440 | 601 | 1,972 | 61 |
MVR | Chemin de fer funiculaire Territet–Glion | Montreux (Territet - Glion) | 640 | 2,100 | 301 | 988 | |
MVR | Chemin de fer funiculaire Vevey–Chardonne–Mont Pèlerin | Vevey - Chardonne - Mont-Pèlerin | 1,578 | 5,177 | 417 | 1,368 | 54 |
MVR | Chemin de fer Les Avants–Sonloup | Les Avants - Sonloup | 532 | 1,745 | 184 | 604 | 54 |
NB | Niesenbahn | Mülenen - Niesen Kulm | 3,499 | 11,480 | 1,643 | 5,390 | 68 |
PB | Pilatus Railway | Alpnach (Luzern) - Pilatus | 4,600 | 15,100 | 1,629 | 5,344 | 110 |
PBZ | Polybahn | Zürich (Central - Hochschulen) | 176 | 577 | 41 | 135 | 23 |
RfB | Reichenbachfall-Bahn | Meiringen (Willigen) - Reichenbach Falls | 714 | 2,343 | 244 | 801 | 58 |
SMA | Allmendhubelbahn | Mürren - Almendhubel | 551 | 1,808 | 258 | 846 | 61 |
SMBB | Standseilbahn St. Moritz–Corviglia | St. Moritz - Chantarella - Corviglia | 4,555 | 14,944 | 1,247 | 4,091 | 45 |
SMC | Funiculaire Sierre–Montana–Crans[9][10] | Sierre/Siders - Montana-Vermala | 4,191 | 13,750 | 927 | 3,041 | 48 |
SMtS | Funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil[11] | St-Imier - Mont-Soleil | 740 | 2,430 | 351 | 1,152 | 60 |
SSSF | Stoosbahn[12] | Schwyz - Stoos | 1,383 | 4,537 | 744 | 2,441 | 110 |
SthB | Stanserhorn-Bahn[13][14][15] | Stans - Stanserhorn | 1,550 | 5,090 | 264 | 866 | 17 |
TBB | Thunersee–Beatenberg Bahn | Beatenbucht - Beatenberg | 1,695 | 5,561 | 556 | 1,824 | 41 |
TLT | Funiculaire St-Luc Chandolin[16] | St-Luc - Tignousa | 1,275 | 4,183 | 498 | 1,634 | 55 |
TMF | Funiculaire Territet–Mont Fleuri[citation needed] | Montreux (Territet - Mont Fleuri) | 432 | 1,417 | 190 | 620 | |
TN | Funiculaire Ecluse Plan[17] | Neuchâtel (Ecluse - Plan) | 391 | 1,283 | 110 | 360 | 38 |
TN | Funiculaire La Coudre Chaumont[18] | Neuchâtel (La Coudre - Chaumont) | 2,091 | 6,860 | 570 | 1,870 | 46 |
TN | Fun'ambule | Neuchâtel (Gare - Université) | 315 | 1,033 | 48 | 157 | 34 |
TPF | Fribourg funicular[19][20] | Fribourg-Neuveville - St-Pierre | 121 | 397 | 60 | 200 | 55 |
TPFM | Funiculaire Moléson sur Gruyères[21] | Moléson-Village - Plan-Francey | 1,368 | 4,488 | 409 | 1,342 | |
TPL | Funicolare Lugano Città–Stazione | Lugano (City - Station) | 206 | 676 | 50 | 160 | 25 |
TSB | Treib–Seelisberg-Bahn | Treib - Seelisberg | 1,149 | 3,770 | 332 | 1,089 | 38 |
TTE | Funiculaire Châtelard - Château d'Eau[22][23] | Le Châtelard VS - Château-d'Eau | 1,306 | 4,285 | 692 | 2,270 | 87 |
TTE | Minifunic d'Emosson[24] | Petit train - Emosson Lake | 261 | 856 | 140 | 460 | 72 |
VBSG | Mühleggbahn[25] | St. Gallen (Stadtmitte - St. Georgen) | 317 | 1,040 | 68 | 223 | |
VBZ | Seilbahn Rigiblick | Zürich (Universitätsstrasse - Rigiblick) | 385 | 1,263 | 96 | 315 | 36 |
ZBB | Zugerbergbahn | Zug (Schönegg - Zugerberg) | 1,261 | 4,137 | 366 | 1,201 | 47 |
ZSB | SunneggaExpress[26] | Zermatt - Sunnegga - Rothorn | 1,590 | 5,220 | 690 | 2,260 | 63 |
See also
[edit]- List of funicular railways
- List of heritage railways and funiculars in Switzerland
- List of aerial tramways in Switzerland
- List of mountain railways in Switzerland
- List of mountains of Switzerland accessible by public transport
References
[edit]- ^ "LTB - Ligerz Tessenberg Bahn". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "Vinifuni". aare seeland mobil. Retrieved 2014-03-04.
- ^ "Drahtseilbahn Unterwasser - Iltios". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "Timetable". Berg Bahnen Toggenburg. Archived from the original on 2014-03-04. Retrieved 2014-03-04.
- ^ "DSB Davos - Schatzalp". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "FüB - Fürigen Bahn". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "61.018 Harissenbucht (Stansstad) - Fürigen, Fürigen, Standseilbahn". Swiss Inventory of Ropeways (in German). Swiss Confederation. Retrieved 2014-04-22.
- ^ "MMB - Muottas Muragl Bahn". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "SMC - Sierre - Montana - Crans". Funimag. Retrieved 2011-10-13.
- ^ "61.042 Sierre - Montana-Crans, Crans-Montana, Standseilbahn". Swiss Inventory of Ropeways (in German). Swiss Confederation. Retrieved 2014-04-22.
- ^ "SMtS - Saint Imier - Mont Soleil". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "6430.02 neue Stoosbahn Schwyz Hinteres Schlattli - Stoos". Standseilbahn - Katalog (in German). Luzern, Switzerland: Markus Seitz. Archived from the original on 2017-12-20. Retrieved 2017-12-19.
- ^ "SthB - Stanserhorn Bahn". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "Stanserhorn-Bahn". Stanserhorn-Bahn. Retrieved 2014-03-04.
- ^ "61.045 Stans - Kälti, Stans, Standseilbahn". Swiss Inventory of Ropeways (in German). Swiss Confederation. Retrieved 2014-04-22.
- ^ "FLT - Saint-Luc Tignousa". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "TN Ecluse - Plan". Funimag. Retrieved 2011-10-13.
- ^ "La Coudre - Chaumont". Funimag. Retrieved 2011-10-13.
- ^ "NStP - Fribourg / Neuveville-Saint Pierre". Funimag. Retrieved 2011-10-12.
- ^ "61.033 Neuveville - St-Pierre (Fribourg), Fribourg, Standseilbahn". Swiss Inventory of Ropeways (in German). Swiss Confederation. Retrieved 2014-04-22.
- ^ "Funiculaire" (in French). Office du Tourisme de Moléson. Retrieved 2014-03-05.
- ^ "Funiculaire Châtelard - Château d'Eau (Petit train)". Funimag. Retrieved 2011-10-13.
- ^ "61.056 Le Châtelard VS - Les Montuires, Le Châtelard VS, Standseilbahn". Swiss Inventory of Ropeways (in German). Swiss Confederation. Retrieved 2014-04-22.
- ^ "Minifunic d'Emosson". Funimag. Retrieved 2011-10-13.
- ^ "Mühleggbahn" (in German). St. Gallen online. Retrieved 2014-03-05.
- ^ "ZSB - Zermatt - Sunnegga Berg". Funimag. Retrieved 2011-10-13.